データ作成支援 (ツール等)
データ作成支援ツール (日英中)
公開日 | ツール等 | 概要 | ダウンロード |
---|---|---|---|
2020-10-21 | chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | 成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-10-21 | [英語版]chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | [英語版]成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-10-21 | [中国語版]chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | [中国語版]成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-10-21 | chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | 化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-10-21 | [英語版]chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | [英語版]化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-10-21 | [中国語版]chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.02.00 | [中国語版]化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.02.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | 成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | [英語版]chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | [英語版]成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | [中国語版]chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | [中国語版]成形品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | 化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | [英語版]chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | [英語版]化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
2020-02-26 | [中国語版]chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.2.01.00 | [中国語版]化学品用のデータ作成支援ツールとマニュアル一式[Ver.2.01.00]です。 | ダウンロードページへ |
管理対象物質情報
公開日 | ツール等 | 概要 | ダウンロード |
---|---|---|---|
2021-02-08 | chemSHERPA管理対象物質参照リスト Ver.2.03.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.03.00について、各基準の対象物質や閾値、対象用途、規制概要を示したリストです。 | ダウンロード |
2021-02-08 | chemSHERPA管理対象物質説明書 Ver.2.03.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.03.00について、その改版内容と各管理対象基準、利用上の注意事項等を詳細に説明したものです。 | ダウンロード |
2020-07-22 | chemSHERPA管理対象物質参照リスト Ver.2.02.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.02.00について、各基準の対象物質や閾値、対象用途、規制概要を示したリストです。 | ダウンロード |
2020-07-22 | chemSHERPA管理対象物質説明書 Ver.2.02.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.02.00について、その改版内容と各管理対象基準、利用上の注意事項等を詳細に説明したものです。 | ダウンロード |
2020-02-04 | chemSHERPA管理対象物質参照リスト Ver.2.01.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.01.00について、各基準の対象物質や閾値、対象用途、規制概要を示したリストです。 | ダウンロード |
2020-02-04 | chemSHERPA管理対象物質説明書 Ver.2.01.00 | chemSHERPA管理対象物質Ver.2.01.00について、その改版内容と各管理対象基準、利用上の注意事項等を詳細に説明したものです。 | ダウンロード |
ツール技術情報/データ事例サンプル
公開日 | ツール等 | 概要 | ダウンロード |
---|---|---|---|
2020-12-01 | chemSHERPA_Technical_Report_Tool_No.2 | chemSHERPA-AI成形品データ作成支援ツール(Ver.2.02.00) のSCIP 関連情報に関して、不具合があります。本ファイルはその不具合内容のレポートです。 | ダウンロード |
2020-08-06 | SCIP対応ガイドライン_v1.1 | 本ガイドラインは、SCIPデータベースの登録要件や内容を解説し、chemSHERPAでどのように調査をして、自社製品のSCIPデータを作成すれば良いのかを例示することにより、各社の業務に寄与することを目的としています。 | ダウンロード |
2020-06-23 | chemSHERPA-AI_CI_Case examples_2.01_JP(日本語) | chemSHERPA-AI_CIのデータ作成事例サンプルVer2.01(日本語).zip | ダウンロード |
2020-06-23 | chemSHERPA-AI_CI_Case examples_2.01_EN(英語) | chemSHERPA-AI_CIのデータ作成事例サンプルVer2.01(英語).zip | ダウンロード |
2019-05-27 | chemSHERPA_Technical_Report_Tool_No.1 | chemSHERPA-AI成形品データ作成支援ツール(Ver.1.00.00~1.07.00) の「追加取込」機能において、不具合による機能制限があります。Ver.2.00以降はこの機能制限はありません。 | ダウンロード |